864 N OSCEOLA AVE
3, 3, 3,323ft²
MLS#: TB8456435
Prime Keystone Shores masterpiece featuring gated entry, majestic oaks and mature queen palms cover this private estate. Wood, gas, and electric fireplace setting the ambiance and keeping you cozy every winter. Pool with spillover jacuzzi. Natural light. Quartz countertops, Subzero and Wolf appliances. Country paradise awaits.
-New Trane A/C 2025
-New Kohler toilets 2025
-New/ Updated Paint-2025
-New LED Garage lighting -2025
-New variable speed pool pump -2025
-New exterior hose bibs -2025
-New whole home water filtration -2025
-Under sink RO drinking water filtration -2024
Driving directions : north on veterans expressway, take hutchison rd exit to the left, follow hutchison rd to n mobley rd, turn left on n mobley rd., turn right on gunn hwy., turn right on journeys end dr, turn left on kentucky derby dr once you reach the round about.
| Rooms | Dimension | Description |
|---|---|---|
| Living Room | 18x16 | First level , Engineered Hardwood |
| Dining Room | 15x14 | First level , Engineered Hardwood |
| Kitchen | 17x16 | First level , Engineered Hardwood , Exhaust Fan , Kitchen Island , Walk-In Pantry |
| Dinette | First level , Engineered Hardwood | |
| Office | 14x13 | First level , Carpet , Built-In Shelving , Ceiling Fan(s) , Desk Built-In |
| Great Room | 35x29 | First level , Carpet , Bar , Built-In Shelving , Ceiling Fan(s) , Granite Counters , Wet Bar |
| Family Room | 22x17 | First level , Engineered Hardwood , Ceiling Fan(s) , Rain Shower Head , Tub with Separate Shower Stall |
| Primary Bedroom | 15x14 | First level , Engineered Hardwood , En Suite Bathroom , Other Specify In Remarks , Split Vanities , Stone Counters , Tub with Separate Shower Stall , Water Closet/Priv Toilet |
| Bedroom 2 | 15x14 | First level |
| Bedroom 3 | 15x14 | First level |
| Bedroom 4 | 15x14 | First level |
| Bedroom 5 | 15x16 | Second level |
| Balcony/Porch/Lanai | 32x18 | First level , Brick/Stone , Breakfast Bar , Granite Counters , Wet Bar |
3, 3, 3,323ft²
MLS#: TB8456435
3, 2, 2,227ft²
MLS#: TB8452056
4, 2, 2,781ft²
MLS#: TB8399550
3, 2, 2,574ft²
MLS#: U8237681